MOTOR | |
---|---|
Model Lovol | 1004 D |
Tip | Dizel, Stage 3A, su soğutmalı |
Silindir Sayısı | 4 |
Maks. Devir | 2.200 d/dk |
Silindir Hacmi | 3.990 cm³ |
Maks. Tork (1600 d/dk) | 350 Nm |
Maks. Güç | 85 Hp |
Hava Filtresi | Kuru Tip, Donaldson |
Yakıt Tankı | 80 litre |
GÜÇ AKTARMA | |
Çekiş | 4 x 4 |
Şanzıman | CARRARO, 12 ileri + 12 geri, shuttle, senkromeç, LUK debriyaj |
Maks. Hız | 32 km/s |
Diferansiyel Kilidi | Mekanik |
Fren tipi | Yağ banyolu, disk |
HİDROLİK SİSTEMİ | |
Pompa Debisi | 50 litre |
Hidrolik Valfi | 2 yollu |
Servis Portu Sayısı | 4 |
Askı Sistemi | 3 noktalı |
Kaldırma Kapasitesi | 1.500 kg ( MITA ) |
Direksiyon Sistemi | Hidrostatik |
KUYRUK MİLİ (PTO) | |
PTO Tipi | Bağımsız tip |
Devir (min. / maks.) | 540 / 540E d/dk. ( Yer hızıyla orantılı ) |
Kontrol | Mekanik |
ELEKTRİK SİSTEMİ | |
Akü | 12V 120Ah |
Alternatör | 54 A |
Römork Bağlantısı | 7 kutuplu |
ÖLÇÜLER ve EBATLAR | |
Uzunluk | 4.480 mm |
Genişlik | 2.005 mm |
Yükseklik | 2.720 mm |
Dingil Arası | 2.262 mm |
Zemin Boşluğu (min.) | 385 mm |
Ön Lastikler | 11.2-24 / 280/85R24 |
Arka Lastikler | 16.9-30 / 420/85R30 |
AĞIRLIKLAR | |
Çalışma Ağırlığı | 3.400 kg |
Ön İlave Ağırlıklar | 22 kg x 11 adet |
Arka İlave Ağırlıklar | 40 kg x 4 adet |