| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Model | A498 | |
| Tip | Dizel, Stage 3A, su soğutmalı | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Maks. Devir | 2.400 d/dk | |
| Silindir Hacmi | 3.168 cm³ | |
| Maks. Tork | 205 Nm / 1.680 d/dk | |
| Maks. Güç | 50 Hp | |
| Hava Filtresi | Kuru Tip | |
| Yakıt Tankı | 38 litre | 60 litre |
| GÜÇ AKTARMA | ||
| Çekiş | 4 x 4 | |
| Şanzıman | 8 ileri + 8 geri, shuttle, senkromeç | 12 ileri + 12 geri, shuttle, senkromeç |
| Maks. Hız | 35 km/s | 30 km/s |
| Diferansiyel Kilidi | Mekanik | |
| Fren tipi | Yağ banyolu, çoklu disk | |
| HİDROLİK SİSTEMİ | ||
| Pompa Debisi | 28 litre | |
| Hidrolik Valfi | 2 yollu | |
| Servis Portu Sayısı | 4 | |
| Askı Sistemi | 3 noktalı | |
| Kaldırma Kapasitesi | 928 kg | |
| Direksiyon Sistemi | Hidrostatik | |
| KUYRUK MİLİ (PTO) | ||
| PTO Tipi | Bağımsız tip | |
| Devir (min. / maks.) | 540 / 760 d/dk. | 540 / 540E d/dk. |
| Kontrol | Mekanik | |
| ELEKTRİK SİSTEMİ | ||
| Akü | 12V 100Ah | |
| Alternatör | 36 A | 54 A |
| Römork Bağlantısı | 7 kutuplu | |
| ÖLÇÜLER ve EBATLAR | ||
| Uzunluk | 3.980 mm | |
| Genişlik | 1.650 mm | |
| Yükseklik | 2.130 mm | 2.520 mm |
| Dingil Arası | 1.990 mm | |
| Zemin Boşluğu | 310 mm | |
| Ön Lastikler | 8.3 - 20 | |
| Arka Lastikler | 14.9 - 24 | |
| AĞIRLIKLAR | ||
| Çalışma Ağırlığı | 2.135 kg | 2.335 kg |
| Ön İlave Ağırlıklar | 24 kg x 6 adet | |
| Arka İlave Ağırlıklar | 45 kg x 4 adet | |
* 504 L modeli yandan vitesli ve platformludur.