| MOTOR | |
|---|---|
| Model | 4L22 |
| Tip | Dizel, su soğutmalı |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Maks. Devir | 2.350 d/dk |
| Silindir Hacmi | 2.160 cm³ |
| Maks. Tork | 124 Nm / 1.650 d/dk |
| Maks. Güç | 35 Hp |
| Hava Filtresi | Kuru Tip |
| Yakıt Tankı | 29 litre |
| GÜÇ AKTARMA | |
| Çekiş | 4 x 4 |
| Şanzıman | 8 ileri + 8 geri, shuttle, senkromeç |
| Maks. Hız | 29 km/s |
| Diferansiyel Kilidi | Mekanik |
| Fren tipi | Kampanalı |
| HİDROLİK SİSTEMİ | |
| Pompa Debisi | 35 litre |
| Hidrolik Valfi | 2 yollu |
| Servis Portu Sayısı | 4 |
| Askı Sistemi | 3 noktalı |
| Kaldırma Kapasitesi | 680 kg |
| Direksiyon Sistemi | Hidrostatik |
| KUYRUK MİLİ (PTO) | |
| PTO Tipi | Bağımsız tip |
| Devir (min. / maks.) | 540 / 540E d/dk. |
| Kontrol | Mekanik |
| ELEKTRİK SİSTEMİ | |
| Akü | 12V 90Ah |
| Alternatör | 25 A |
| Römork Bağlantısı | 7 kutuplu |
| ÖLÇÜLER ve EBATLAR | |
| Uzunluk | 3.312 mm |
| Genişlik | 1.524 mm |
| Yükseklik | 2.350 mm |
| Dingil Arası | 1.775 mm |
| Zemin Boşluğu (min.) | 290 mm |
| Ön Lastikler | 7.5 - 16 |
| Arka Lastikler | 12.4 - 24 |
| AĞIRLIKLAR | |
| Çalışma Ağırlığı | 1.600 kg |
| Ön İlave Ağırlıklar | 9 kg x 6 adet |
| Arka İlave Ağırlıklar | 31 kg x 2 adet |